Солнцезащитное стекло
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКЛА | МАРКА СТЕКЛА | ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ЦВЕТ | LT,% | LRE,% | LRI,% | RD65,% | DET,% | ER,% | EA,% | SF,% | U | RO |
Guardian | SunGuard Solar Silver Grey 32 | 6 | Серебристый | 25 | 23 | 27 | 91 | 15 | 22 | 63 | 20 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Silver 20 | 6 | Серебристый | 17 | 35 | 30 | 89 | 10 | 34 | 56 | 14 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Royal Blue 20 | 6 | Темно-синий | 17 | 19 | 38 | 96 | 11 | 20 | 69 | 15 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Neutral 67 | 6 | Нейтральный | 52 | 23 | 27 | 97 | 33 | 28 | 39 | 40 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Light Blue 52 | 6 | Нейтрально-голубой | 40 | 17 | 24 | 94 | 24 | 18 | 58 | 29 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Grey 20 | 6 | Темно-серый | 16 | 11 | 15 | 92 | 9 | 12 | 79 | 14 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Gold 20 | 6 | Золотой | 18 | 24 | 23 | 94 | 11 | 19 | 70 | 16 | 1 | |
Guardian | SunGuard Solar Bronze 20 | 6 | Бронзовый | 17 | 18 | 23 | 94 | 9 | 21 | 70 | 14 | 1 | |
Guardian | SunGuard Silver 10 | 6 | Серебристый | 8 | 44 | 39 | 88 | 54 | 41 | 54 | 8 | 1 | |
Guardian | SunGuard High Durable Colours GREY | 6 | Темно-серый | 19 | 9 | 3 | 94 | 70 | 31 | ||||
Guardian | SunGuard High Durable Colours GREEN | 6 | Зеленый | 33 | 28 | 13 | 95 | 51 | 44 | ||||
Guardian | SunGuard High Durable Colours BRONZE | 6 | Бронзовый | 15 | 11 | 12 | 99 | 69 | 29 | ||||
Guardian | SunGuard High Durable Colours BLUE | 6 | Синий | 26 | 20 | 27 | 98 | 77 | 30 | ||||
Guardian | SunGuard High Durable Colours BLACK | 6 | Черный | 13 | 5 | 16 | 98 | 77 | 30 | ||||
Guardian | SunGuard HD Silver Grey 32 | 6 | Нейтрально-голубой | 32 | 23 | 22 | 96 | 31 | 19 | 50 | 42 | ||
Guardian | SunGuard HD Silver 70 | 6 | Прозрачный | 70 | 27 | 28 | 97 | 69 | 21 | 10 | 72 | ||
Guardian | SunGuard HD Silver 20 | 6 | Серебристый | 20 | 34 | 28 | 94 | 19 | 29 | 52 | 29 | ||
Guardian | SunGuard HD Silver 10 | 6 | Прозрачный | 10 | 44 | 38 | 98 | 10 | 44 | 52 | 20 | ||
Guardian | SunGuard HD Royal Blue 20 | 6 | Темно-синий | 21 | 22 | 32 | 98 | 19 | 19 | 60 | 32 | ||
Guardian | SunGuard HD Neutral 67 | 6 | Нейтральный | 66 | 16 | 18 | 99 | 63 | 13 | 24 | 68 | ||
Guardian | SunGuard HD Light Blue 52 | 6 | 52 | 17 | 17 | 99 | 50 | 14 | 36 | 48 | |||
Guardian | SunGuard HD Diamond 66 | 6 | Голубой | 66 | 32 | 33 | 99 | 68 | 24 | 8 | 69 |
Мультифункциональное стекло
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКЛА | МАРКА СТЕКЛА | ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ЦВЕТ | LT,% | LRE,% | LRI,% | RD65,% | DET,% | ER,% | EA,% | SF,% | U | RO |
Guardian | SunGuard SNX 60 Ultra | 6 | Нейтральный | 13 | 13 | 95 | 95 | 28 | 44 | 28 | 29 | 1 | |
Guardian | SunGuard SNX 50 Ultra | 6 | Нейтральный | 50 | 10 | 12 | 91 | 22 | 42 | 35 | 24 | 1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 70/41 | 6 | Нейтральный | 70 | 11 | 12 | 96 | 39 | 34 | 27 | 41 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 70/37 | 6 | Нейтральный | 70 | 11 | 12 | 96 | 39 | 34 | 27 | 41 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 70/35 | 6 | Нейтральный | 70 | 14 | 16 | 94 | 33 | 42 | 25 | 35 | 1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 62/34 | 6 | Нейтральный | 62 | 14 | 17 | 95 | 32 | 37 | 31 | 34 | 1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 51/28 | 6 | Нейтральный | 51 | 12 | 23 | 92 | 26 | 37 | 37 | 28 | 1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 40/23 | 6 | Нейтральный | 40 | 16 | 32 | 91 | 21 | 36 | 43 | 23 | 1 | |
Guardian | SunGuard SN Super Neutral 29/18 | 6 | Нейтральный | 29 | 17 | 27 | 90 | 16 | 33 | 51 | 18 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard Neutral 80/58 HT | 6 | Нейтральный | 80 | 13 | 13 | 97 | 40 | 44 | 18 | 58 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard Neutral 70 HT | 6 | Нейтральный | 70 | 24 | 22 | 98 | 15 | 49 | 1 | |||
Guardian | SunGuard HP Titan 70/54 | 6 | Нейтральный | 70 | 12 | 11 | 96 | 30 | 54 | 1.4 | 0,6 | ||
Guardian | SunGuard HP Silver 43/31 | 6 | Нейтральный | 41 | 22 | 12 | 91 | 29 | 25 | 46 | 33 | 1.4 | |
Guardian | SunGuard HP Silver 35/26 | 6 | Серебристый | 35 | 44 | 23 | 98 | 24 | 43 | 33 | 26 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Royal Blue 38/31 | 6 | Темно-синий | 38 | 26 | 17 | 97 | 28 | 26 | 47 | 31 | 1.3 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 60/40 | 6 | Нейтральный | 60 | 25 | 20 | 93 | 38 | 35 | 27 | 40 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 50/32 | 6 | Нейтральный | 50 | 23 | 22 | 95 | 29 | 37 | 34 | 32 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Light Bronze 41/29 | 6 | Янтарный | 41 | 25 | 17 | 87 | 27 | 37 | 36 | 29 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Bright Green 40/29 | 6 | Прозрачный | 40 | 37 | 24 | 96 | 26 | 24 | 50 | 29 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard eXtra Selective SNX 60 | 6 | Нейтральный | 60 | 12 | 15 | 93 | 27 | 38 | 35 | 29 | 1 | |
Guardian | SunGuard eXtra Selective SNX 50 | 6 | Нейтральный | 50 | 15 | 15 | 89 | 22 | 36 | 42 | 24 | 1 | |
Guardian | ClimaGuard Titan | 6 | Нейтральный | 71 | 12 | 11 | 96 | 52 | 20 | 28 | 55 | 1.4 | |
Guardian | ClimaGuard Solar | 6 | Прозрачный | 67 | 27 | 24 | 96 | 41 | 43 | 16 | 43 | 1 |
Прозрачное полированное стекло
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКЛА | МАРКА СТЕКЛА | ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ЦВЕТ | LT,% | LRE,% | LRI,% | RD65,% | DET,% | ER,% | EA,% | SF,% | U | RO |
Guardian | ExtraClear | 6 | Супер-прозрачный | 90 | 8 | 8 | 99 | 84 | 8 | 8 | 86 | 5.7 | |
Guardian | Clear Float | 6 | Прозрачный | 89 | 8 | 8 | 99 | 78 | 7 | 15 | 80 | 5.7 |
Энергосберегающее стекло
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКЛА | МАРКА СТЕКЛА | ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ЦВЕТ | LT,% | LRE,% | LRI,% | RD65,% | DET,% | ER,% | EA,% | SF,% | U | RO |
Guardian | ClimaGuard N | 6 | Прозрачный | 80 | 12 | 12 | 98 | 58 | 26 | 17 | 66 | 1.2 |
Световые характеристики
- LT — Светопропускание (%)
- LRe — Отражение света снаружи (%)
- LRi — Отражение света изнутри (%)
- RD65 — Индекс цветопередачи (%)
Энергетические характеристики
- DET — Прямое пропускание энергии (%)
- ER — Отражение энергии снаружи (%)
- EA — Поглощение энергии (%)
- SF — Солнечный фактор (%)
Теплофизические характеристики
- U — Коэффициент теплопередачи (Вт/м2К)
- Ro — Сопротивление теплопередаче (м2°C/Вт)